- Rupture
La Leap KK9908 est une pendule approuvée par la Fédération Internationale des Échecs (FIDE). Simple d'utilisation, elle met à disposition des joueurs 37 réglages préprogrammés ainsi que deux modes spéciaux "00" et "99" : vous pouvez les découvrir sur le tableau en bas de page. Très pratique, elle ne nécessite qu'une seule pile AA/LR6 pour pouvoir fonctionner (non fournie).
La Leap KK9908 convient pour les parties rapides & longues, et dispose des modes suivants : Byo-Yomi, Bonus et Delay. Le temps pourra être facilement ajusté au cours de la partie, ce qui est très pratique pour les arbitres en cas de coups illégaux.
La pendule électronique Leap KK9908, homologuée par la FIDE, offre beaucoup de fonctionnalités pour un prix contenu. Disposant de 37 réglages préprogrammés, elle couvre la grande majorité des besoins des joueurs, qui pourront jouer dans des cadences diverses et variées selon leurs préférences : très rapides, rapides ou longues. De plus, deux modes spéciaux sont présents pour customiser les cadences selon les envies.
Utilisant une seule pile AA/LR6, la Leap KK9908 gère l'incrémentation du temps (Bonus), ainsi que les modes Byo-Yomi et Delay. Une autre fonctionnalité intéressante de cette horloge est de pouvoir facilement ajouter ou retirer du temps à un joueur durant la partie. Notez qu'elle compte automatiquement chaque coup effectué, et il est possible de modifier cette valeur.
À la fois compacte, légère et ergonomique, la pendule possède une coloration au niveau du balancier qui permet de facilement identifier le joueur qui a le trait, même à longue distance. De nombreuses informations importantes peuvent s'afficher sur l'écran :
Le manuel d'utilisation fourni est en Anglais, voici le détail des réglages en langue Française :
| Option | Contrôle du temps | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|
| Première période | Seconde période | Troisième période | ||
| 1 | 5 minutes - Blitz | Pas d'incréments de temps | ||
| 2 | 25 minutes - Rapide | Pas d'incréments de temps | ||
| 3 | 90 minutes - Standard | Incrément de 30 secondes à partir du coup 1 | ||
| 4 | 90 minutes/40 coups - Standard | 30 minutes pour finir | Après expiration du temps et 40 coups effectués, ajoutez 30 minutes pour la seconde période, incrément de 30 secondes à partir du coup 1 | |
| 5 | 100 minutes/40 coups - Standard | 50 minutes pour les 20 prochains coups | 15 minutes pour finir | 100 minutes pour les 40 premiers coups, 50 minutes pour les 20 prochains coups suivi de 15 minutes pour finir, incrément de 30 secondes à partir du coup 1 |
| 6 | 120 minutes/40 coups - Standard | 60 minutes/20 coups | 15 minutes pour finir, avec 30 secondes d'ajout par coup | Pas d'incréments de temps pour la 1ère et 2ème période, incrément de 30 secondes à partir du coup 61 |
| 7 | 120 minutes/40 coups - Standard | 60 minutes/20 coups | 30 minutes pour finir | Pas d'incréments de temps |
| 8 | 3 minutes - Blitz | Incrément de 2 secondes à partir du coup 1 | ||
| 9 | 5 minutes - Blitz | Incrément de 5 secondes à partir du coup 1 | ||
| 10 | 15 minutes - Rapide | Incrément de 10 secondes à partir du coup 1 | ||
| 11 | 20 minutes - Rapide | Incrément de 10 secondes à partir du coup 1 | ||
| 12 | 50 minutes - Rapide | Incrément de 10 secondes à partir du coup 1 | ||
| 13 | 75 minutes - Standard | Incrément de 30 secondes à partir du coup 1 | ||
| 14 | 60 minutes - Standard | Pas d'incréments de temps | ||
| 15 | 90 minutes - Standard | Pas d'incréments de temps | ||
| 16 | 120 minutes - Standard | Pas d'incréments de temps | ||
| 17 | 60 minutes | 20 secondes Byo-Yomi par coup | Incrément de 20 secondes à partir de 60 minutes de jeu | |
| 18 | 60 minutes | 30 secondes Byo-Yomi par coup | Incrément de 30 secondes à partir de 60 minutes de jeu | |
| 19 | 120 minutes | 30 secondes Byo-Yomi par coup | Incrément de 30 secondes à partir de 120 minutes de jeu | |
| 20 | 60 minutes | 5 minutes/10 coups | Byo-Yomi Canadien, incrément de 5 minutes pour 10 coups à partir de 60 minutes de jeu | |
| 21 | 60 minutes | 5 minutes/20 coups | Byo-Yomi Canadien, incrément de 5 minutes pour 20 coups à partir de 60 minutes de jeu | |
| 22 | 60 minutes | 5 minutes/30 coups | Byo-Yomi Canadien, incrément de 5 minutes pour 30 coups à partir de 60 minutes de jeu | |
| 23 | 20 minutes | 15 minutes/25 coups | Byo-Yomi Canadien, incrément de 15 minutes pour 25 coups à partir de 60 minutes de jeu | |
| 24 | 30 secondes Byo-Yomi + 1 minute Byo-Yomi (10 chances) | Contrôle du temps GO Classique | ||
| 25 | 30 secondes par coup | Si le balancier n'est pas enfoncé dans le temps imparti, le jeu de contrôle s'arrête | ||
| 26 | 60 secondes par coup | Si le balancier n'est pas enfoncé dans le temps imparti, le jeu de contrôle s'arrête | ||
| 27 | 2 minutes par coup | Si le balancier n'est pas enfoncé dans le temps imparti, le jeu de contrôle s'arrête | ||
| 28 | 5 minutes par coup | Si le balancier n'est pas enfoncé dans le temps imparti, le jeu de contrôle s'arrête | ||
| 29 | 45 minutes pour finir | Pas d'incréments de temps | ||
| 30 | 45 minutes pour finir | Incrément de 10 secondes après chaque coup | ||
| 31 | 45 minutes pour finir | Incrément de 30 secondes après chaque coup | ||
| 32 | 60 minutes pour finir | Incrément de 20 secondes après chaque coup | ||
| 33 | 120 minutes/40 coups - Standard | 30 minutes pour finir | 10 secondes de Delay pour chaque coup | |
| 34 | 110 minutes/40 coups - Standard | 30 minutes pour finir | 10 secondes de Delay pour chaque coup | |
| 35 | 60 minutes pour finir - standard | 10 secondes de Delay pour chaque coup | ||
| 36 | 30 minutes pour finir - rapide | 10 secondes de Delay pour chaque coup | ||
| 37 | 100 minutes/40 coups - Standard | 40 minutes pour les 20 prochains coups | 40 minutes pour finir | 30 secondes de Delay pour chaque coup |
| 99 | Permet de modifier les programmes entre 1 et 37. S'enregistre automatiquement ici et peut être sélectionné au démarrage. Mais aucune modification ne peut être faites d'ici. | |||
| 00 | 1ère période - Enregistrement utilisateur | 2ème période - Enregistrement utilisateur | 3ème période - Enregistrement utilisateur | Veuillez suivre les instructions du manuel pour savoir comment régler chacune des 4 périodes de temps |
| 4ème période - Enregistrement utilisateur | ||||
Fiche technique
Vous aimerez aussi